这张表只收篮球赛里刚结束的NBA常规赛,足球完赛不列入;计时器走完最后一秒,记分牌停在结束时的数字上。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 迈阿密热火—密尔沃基雄鹿 | 137 : 130 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—纽约尼克斯 | 102 : 111 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭—金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 西甲 | 巴塞罗那 / 比利亚雷亚尔 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | NBA常规赛 | 费城76人 / 丹佛掘金 | 未开赛 |